Nenhum resíduo sólido corporativo é descartado em aterro de resíduos. Mesmo havendo previsão legal, o Banrisul prioriza a reutilização e reciclagem e utilização energética.
Gestão de resíduos sólidos 2019 | |
Tipo de resíduo | Descarte |
Lâmpadas Fluorescentes | 5.733 unidades |
Cofres | 9 unidades |
Papéis | 246,10 t |
Banners | 4 m³ |
Eletroeletrônicos | 50,25 t |
Eletroeletrônicos (doação) | 231 unidades |
Resíduos Classe 1 | 14,19 t |
Acrílicos | 0,18 t |
Cabos UTP | 0,42 t |
Terminais de Autoatendimento | 177,61 t |
Mobiliário (doação) | 5.724 unidades |
Resíduos Coprocessamento | 26,55 t |
0800 646 1515
0800 644 2200
App Banrisul Digital