Denominação: | Poupança Tradicional |
Conceito: | A Poupança Tradicional Banrisul pode ser Simples, com apenas uma data de aniversário ou Data-múltipla, disponibilizando até 28 datas de aniversário. Os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31 serão direcionados para a data do dia 1º. |
Clientes | Pessoa Física e Pessoa Jurídica |
Aplicação Inicial: | R$ 100,00 |
Prazo: | Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem fins lucrativos - 1 mês (data a data), para saques com rendimento. Pessoa Jurídica com fins lucrativos - 3 meses (data a data), para saques com rendimento. |
Remuneração: | É remunerado pelo menor saldo do período, por data de aniversário, de acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e Para as contas de Poupança Pessoa Jurídica com Fins Lucrativos (trimestral) a remuneração será calculada ao trimestre. |
Tributação: | IR: cobrado somente para contas de Pessoa Jurídica, exceto as imunes, na alíquota de 22,5% sobre o rendimento nominal. O valor é cobrado por ocasião do crédito dos rendimentos na data de aniversário. |
Vantagens: | - Conta com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, obedecendo o limite de R$ 250.000,00 por CPF/CNPJ, na mesma - Instituição Financeira, limitada a R$ 1 milhão a cada período de quatro anos, no conjunto de instituições associadas; |
Pontos | Var.% | Hora | Data | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
0800 646 1515
0800 644 2200
App Banrisul Digital